دستهبندی: لوله جدار و آبده


لوله جدار چاه _ پلیمری _ 16 اینچی _ قیمت 1 متر
برند:جدار پلیمر _ جدار
عمق چاه
مشبک یا غیرمشبک
0
شناسه کالا 100.2
توضیحات
| سایز اسمی | قطر کوپلر | قطر خارجی لوله | کلاس لوله | دهانه داخلی لوله | ضخامت دیواره | سفتی حلقوی استاندارد | نتیجه سفتی حلقوی آزمایش شده | |
| 16 اینچ | 500 میلی متر | 453 میلی متر | مناسب برای عمق 100 متری | 412 میلی متر | 19 میلی متر | SN 4 = 4000نیوتن بر متر مربع | 16000 نیوتن بر متر مربع | |
| مناسب برای عمق 200 متری | 402 میلی متر | 24 میلی متر | SN 8 = 8000نیوتن بر متر مربع | 31500 نیوتن بر متر مربع | ||||
| مناسب برای عمق 300 متری | 391 میلی متر | 29 میلی متر | SN 16 = 16000نیوتن بر متر مربع | 64000 نیوتن بر متر مربع | ||||
| دارای بیمه نامه 5 ساله خسارت محصولات و ادوات کشاورزی به ارزش 3 میلیارد تومان | دارای بیمه نامه اختصاصی اجرا و نصب چاه | |||||||
| تست مقاومت رزوه های لوله های جدار پلیمری | پروژه شهرک صنعتی توس مشهد _ لوله جدار مشبک و غیر مشبک |
| پروژه لوله های آبده سرخس _ لوله آبده | پروژه لوله های آبده حکم آباد _ لوله آبده |
نقد و بررسی
| مقایسه جدار فولادی _ یو پی وی سی _ پلیمری | ||||
| شاخص | جدار فولادی | جدار UPVC | جدار پلیمری | |
| مقاومت در برابر خوردگی مواد شیمیایی | بسیار ضعیف | بسیار قوی | بسیار قوی þ | |
| مقاومت در برابر زنگ زدگی | بسیار ضعیف | بسیار قوی | بسیار قوی | |
| دبی آب خروجی | ابتدا زیاد سپس کم با مرور زمان و رسوب گرفتن لوله، کم می شود |
همیشه زیاد | همیشه زیاد دبی آب در بالاترین راندمان ممکن است |
|
| برگشت پذیری لوله | به سختی | شکننده | به راحتی | |
| مقاومت حلقوی لوله | زیاد | زیاد | زیاد | |
| حداکثر عمق قابل نصب | 400 متر | 400 متر | 400 متر | |
| زمان نصب و راه اندازی | متوسط | سریع | سریع | |
نظرات
دستهبندی: لوله جدار و آبده